| 序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 解放辦 | 359 | 117300 |
| 2 | 新華辦 | 699 | 237600 |
| 3 | 西環(huán)辦 | 303 | 99200 |
| 4 | 車站辦 | 590 | 202500 |
| 5 | 東環(huán)辦 | 230 | 75500 |
| 6 | 北環(huán)辦 | 322 | 106200 |
| 7 | 鐵南辦 | 456 | 166300 |
| 8 | 先鋒辦 | 668 | 226100 |
| 9 | 團結(jié)辦 | 571 | 193100 |
| 10 | 匯豐辦 | 254 | 77900 |
| 11 | 金川辦 | 523 | 163000 |
| 12 | 雙河鎮(zhèn) | 481 | 158200 |
| 13 | 八一鄉(xiāng) | 356 | 118400 |
| 14 | 狼山鎮(zhèn) | 811 | 267600 |
| 15 | 曙光鄉(xiāng) | 343 | 109200 |
| 16 | 干召廟鎮(zhèn) | 1141 | 379300 |
| 17 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 382 | 123900 |
| 18 | 新華鎮(zhèn) | 1098 | 369700 |
| 19 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 693 | 228900 |
| 20 | 白腦包鎮(zhèn) | 932 | 307100 |
| 21 | 臨河農(nóng)場 | 119 | 37600 |
| 22 | 狼山農(nóng)場 | 100 | 31700 |
| 23 | 合計: | 11431 | 3736000 |
初審:李亞超 復(fù)審:史霖涌 終審:楊金平