| 序號(hào) | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 解放辦 | 67 | 10200 |
| 2 | 新華辦 | 19 | 2850 |
| 3 | 西環(huán)辦 | 42 | 6200 |
| 4 | 車站辦 | 29 | 4350 |
| 5 | 東環(huán)辦 | 73 | 10900 |
| 6 | 北環(huán)辦 | 89 | 13450 |
| 7 | 鐵南辦 | 43 | 6400 |
| 8 | 先鋒辦 | 11 | 1650 |
| 9 | 團(tuán)結(jié)辦 | 25 | 3750 |
| 10 | 匯豐辦 | 22 | 3300 |
| 11 | 金川辦 | 25 | 3750 |
| 12 | 雙河鎮(zhèn) | 262 | 39300 |
| 13 | 八一鄉(xiāng) | 83 | 12300 |
| 14 | 狼山鎮(zhèn) | 377 | 56850 |
| 15 | 曙光鄉(xiāng) | 136 | 20200 |
| 16 | 干召?gòu)R鎮(zhèn) | 519 | 78350 |
| 17 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 187 | 28300 |
| 18 | 新華鎮(zhèn) | 398 | 60800 |
| 19 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 209 | 31450 |
| 20 | 白腦包鎮(zhèn) | 435 | 64700 |
| 21 | 臨河農(nóng)場(chǎng) | 81 | 12400 |
| 22 | 狼山農(nóng)場(chǎng) | 109 | 16500 |
| 23 | 合計(jì): | 3241 | 487950 |
初審:李亞超 復(fù)審:史霖涌 終審:楊金平