| 序號(hào) | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 解放辦 | 364 | 119500 |
| 2 | 新華辦 | 710 | 240700 |
| 3 | 西環(huán)辦 | 309 | 100900 |
| 4 | 車站辦 | 574 | 202000 |
| 5 | 東環(huán)辦 | 233 | 76200 |
| 6 | 北環(huán)辦 | 331 | 109000 |
| 7 | 鐵南辦 | 456 | 164900 |
| 8 | 先鋒辦 | 675 | 230000 |
| 9 | 團(tuán)結(jié)辦 | 579 | 196700 |
| 10 | 匯豐辦 | 265 | 81900 |
| 11 | 金川辦 | 537 | 166200 |
| 12 | 雙河鎮(zhèn) | 453 | 154700 |
| 13 | 八一鄉(xiāng) | 349 | 118000 |
| 14 | 狼山鎮(zhèn) | 808 | 268300 |
| 15 | 曙光鄉(xiāng) | 268 | 102800 |
| 16 | 干召廟鎮(zhèn) | 902 | 341600 |
| 17 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 372 | 123500 |
| 18 | 新華鎮(zhèn) | 884 | 344500 |
| 19 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 640 | 222600 |
| 20 | 白腦包鎮(zhèn) | 830 | 290300 |
| 21 | 臨河農(nóng)場(chǎng) | 123 | 39300 |
| 22 | 狼山農(nóng)場(chǎng) | 103 | 32700 |
| 23 | 合計(jì): | 10765 | 3726300 |
初審:李亞超 復(fù)審:史霖涌 終審:楊金平