| 序號(hào) | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 1 | 解放辦 | 64 | 9650 |
| 2 | 新華辦 | 20 | 2900 |
| 3 | 西環(huán)辦 | 42 | 6300 |
| 4 | 車站辦 | 29 | 4400 |
| 5 | 東環(huán)辦 | 70 | 10500 |
| 6 | 北環(huán)辦 | 92 | 13650 |
| 7 | 鐵南辦 | 45 | 6700 |
| 8 | 先鋒辦 | 13 | 1850 |
| 9 | 團(tuán)結(jié)辦 | 23 | 3600 |
| 10 | 匯豐辦 | 21 | 3150 |
| 11 | 金川辦 | 25 | 3850 |
| 12 | 雙河鎮(zhèn) | 262 | 39550 |
| 13 | 八一鄉(xiāng) | 84 | 12600 |
| 14 | 狼山鎮(zhèn) | 402 | 58800 |
| 15 | 曙光鄉(xiāng) | 138 | 20550 |
| 16 | 干召廟鎮(zhèn) | 525 | 78600 |
| 17 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 192 | 28950 |
| 18 | 新華鎮(zhèn) | 410 | 62350 |
| 19 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 218 | 32150 |
| 20 | 白腦包鎮(zhèn) | 437 | 64750 |
| 21 | 臨河農(nóng)場(chǎng) | 81 | 12300 |
| 22 | 狼山農(nóng)場(chǎng) | 109 | 16200 |
| 23 | 合計(jì): | 3302 | 493350 |
初審:李亞超 復(fù)審:史霖涌 終審:楊金平