| 序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 1 | 干召廟鎮(zhèn) | 5 | 26165 |
| 2 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 3 | 14180 |
| 3 | 白腦包鎮(zhèn) | 8 | 35533 |
| 4 | 雙河鎮(zhèn) | 1 | 4653 |
| 5 | 新華鎮(zhèn) | 2 | 15077 |
| 6 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 2 | 9720 |
| 7 | 狼山鎮(zhèn) | 5 | 20919 |
| 8 | 新華辦 | 1 | 4874 |
| 9 | 解放辦 | 4 | 15888 |
| 10 | 八一鄉(xiāng) | 1 | 5028 |
| 11 | 曙光鄉(xiāng) | 1 | 4484 |
| 12 | 西環(huán)辦 | 1 | 5064 |
| 13 | 東環(huán)辦 | 1 | 3957 |
| 14 | 鐵南辦 | 1 | 1868 |
| 15 | 先鋒辦 | 1 | 1891 |
| 16 | 磴口縣沙金蘇木鄉(xiāng) | 1 | 2477 |
| 17 | 烏拉特后旗呼和鎮(zhèn) | 1 | 5418 |
| 18 | 五原縣新公中鎮(zhèn) | 1 | 1713 |
| 19 | 五原縣塔爾湖鎮(zhèn) | 1 | 5198 |
| 20 | 烏拉特后旗巴音鎮(zhèn) | 1 | 914 |
| 合計(jì) | 42 | 185021 |
初審:李亞超 復(fù)審:史霖涌 終審:楊金平