序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數 | 發(fā)放金額 |
1 | 解放辦 | 127 | 20050 |
2 | 新華辦 | 38 | 6100 |
3 | 西環(huán)辦 | 28 | 4800 |
4 | 車站辦 | 86 | 13300 |
5 | 東環(huán)辦 | 58 | 9450 |
6 | 北環(huán)辦 | 179 | 29000 |
7 | 鐵南辦 | 31 | 5200 |
8 | 先鋒辦 | 40 | 6350 |
9 | 團結辦 | 68 | 11400 |
10 | 匯豐辦 | 58 | 9350 |
11 | 金川辦 | 53 | 8550 |
12 | 雙河鎮(zhèn) | 50 | 10150 |
13 | 八一鄉(xiāng) | 44 | 7850 |
14 | 狼山鎮(zhèn) | 207 | 39100 |
15 | 曙光鄉(xiāng) | 76 | 13900 |
16 | 干召廟鎮(zhèn) | 82 | 17200 |
17 | 城關鎮(zhèn) | 78 | 14200 |
18 | 新華鎮(zhèn) | 237 | 42850 |
19 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 38 | 8450 |
20 | 白腦包鎮(zhèn) | 116 | 22350 |
21 | 臨河農場 | 5 | 1050 |
22 | 狼山農場 | 106 | 18200 |
23 | 合計: | 1805 | 318850 |
初審:李亞超 復審:史霖涌 終審:楊金平