序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
1 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 831 | 1010244 |
2 | 新華鎮(zhèn) | 1438 | 1730427 |
3 | 干召廟鎮(zhèn) | 1648 | 1994527 |
4 | 白腦包鎮(zhèn) | 1662 | 2017485 |
5 | 狼山鎮(zhèn) | 1330 | 1594704 |
6 | 雙河鎮(zhèn) | 827 | 1008308 |
7 | 八一鄉(xiāng) | 383 | 479066 |
8 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 633 | 781047 |
9 | 曙光鄉(xiāng) | 512 | 643518 |
10 | 臨農(nóng)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 195 | 244737 |
11 | 狼山農(nóng)場農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 273 | 353434 |
12 | 團(tuán)結(jié)街道辦事處 | 210 | 332550 |
13 | 車站街道辦事處 | 281 | 453998 |
14 | 先鋒街道辦事處 | 189 | 298790 |
15 | 新華街道辦事處 | 196 | 315566 |
16 | 解放街道辦事處 | 319 | 511104 |
17 | 東環(huán)街道辦事處 | 440 | 690969 |
18 | 鐵南街道辦事處 | 325 | 509542 |
19 | 西環(huán)街道辦事處 | 312 | 517961 |
20 | 北環(huán)街道辦事處 | 409 | 634902 |
21 | 匯豐街道辦事處 | 166 | 266427 |
22 | 金川街道辦事處 | 183 | 297765 |
23 | 合計(jì): | 12762 | 16687071 |
初審:王祿 復(fù)審:溫燕 終審:楊金平