序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數(shù) | 發(fā)放金額 |
1 | 東環(huán)辦 | 19 | 107100 |
2 | 鐵南辦 | 6 | 31840 |
3 | 西環(huán)辦 | 17 | 51550 |
4 | 北環(huán)辦 | 16 | 99900 |
5 | 解放辦 | 7 | 123200 |
6 | 團(tuán)結(jié)辦 | 3 | 7505 |
7 | 車站辦 | 8 | 29584 |
8 | 先鋒辦 | 3 | 50000 |
9 | 新華辦 | 3 | 3931 |
10 | 金川辦 | 23 | 126300 |
11 | 匯豐辦 | 9 | 135000 |
12 | 圖克鎮(zhèn) | 58 | 246023 |
13 | 新華鎮(zhèn) | 74 | 473958 |
14 | 狼山鎮(zhèn) | 50 | 229160 |
15 | 白腦包鎮(zhèn) | 58 | 177943 |
16 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 23 | 199139 |
17 | 雙河鎮(zhèn) | 10 | 89931 |
18 | 干召鎮(zhèn) | 28 | 215423 |
19 | 曙光鄉(xiāng) | 41 | 148144 |
20 | 八一鄉(xiāng) | 39 | 152331 |
21 | 臨河農(nóng)場 | 8 | 48504 |
22 | 狼山農(nóng)場 | 11 | 33790 |
合計(jì): | 514 | 2780256 |
初審:王祿 復(fù)審:溫燕 終審:楊金平