根據(jù)《關(guān)于調(diào)整廉租住房保障租賃補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(巴住建委保發(fā)〔2012〕257號)精神,經(jīng)審核2025年(第二季度)共為384戶496人發(fā)放租賃補貼221550萬元,現(xiàn)將領(lǐng)取租賃補貼的保障家庭名單予以公示。
附:1.《2025年領(lǐng)取租賃補貼低保人員公示名單》
2.《2025年領(lǐng)取租賃補貼低收入人員公示名單》
3.《2025年領(lǐng)取租賃補貼人才引進人員公示名單》
特此公告
臨河區(qū)保障性住房服務(wù)中心
2025年5月28日
初審:張利軍 復(fù)審:任瑞 終審:高艷軍
附件1:《2025年領(lǐng)取租賃補貼低保人員公示名單》
| 臨河區(qū)發(fā)放2025年度第二季度廉租住房租賃補貼名單 (低保) | |||||
| 單位:人、元 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 保障人數(shù) | 發(fā)放金額 | 備注 |
| 1 | 馮小惠 | 152801********1229 | 3 | 1350 | |
| 2 | 謝世華 | 152801********124X | 2 | 900 | |
| 3 | 陳外方 | 152801********1212 | 3 | 1350 | |
| 4 | 孫金光 | 152801********1236 | 1 | 450 | |
| 5 | 劉玉英 | 150802********0948 | 1 | 450 | |
| 6 | 蘇志強 | 152801********0912 | 1 | 450 | |
| 7 | 韓秀芳 | 152801********0621 | 1 | 450 | |
| 8 | 尤建國 | 152801********1218 | 1 | 450 | |
| 9 | 魏婷 | 152801********0948 | 1 | 450 | |
| 10 | 尤淑琴 | 152801********1224 | 1 | 450 | |
| 11 | 郭玉德 | 152801********2445 | 1 | 450 | |
| 12 | 任美仙 | 152827********0025 | 1 | 450 | |
| 13 | 王秀娥 | 152801********0927 | 1 | 450 | |
| 14 | 劉俊霞 | 152801********0623 | 1 | 450 | |
| 15 | 張玉亮 | 152801********7915 | 1 | 450 | |
| 16 | 李瑞 | 152801********832X | 3 | 1350 | |
| 17 | 田海霞 | 152801********0325 | 2 | 900 | |
| 18 | 張磊 | 152801********0914 | 1 | 450 | |
| 19 | 王虹 | 152826********0245 | 1 | 450 | |
| 20 | 趙傳劍 | 152801********0059 | 1 | 450 | |
| 21 | 薛文新 | 152801********8318 | 1 | 450 | |
| 22 | 喬寶軍 | 152801********0912 | 2 | 900 | |
| 23 | 閆會峰 | 150304********1511 | 3 | 1350 | |
| 24 | 劉乃迎 | 142325********2912 | 2 | 900 | |
| 25 | 郭成 | 152801********0932 | 1 | 450 | |
| 26 | 閆春燕 | 152801********0921 | 1 | 450 | |
| 27 | 劉彩虹 | 152801********4249 | 1 | 450 | |
| 28 | 唐岳德 | 152801********1232 | 1 | 450 | |
| 29 | 許旭東 | 152801********0955 | 1 | 450 | |
| 30 | 崔占峰 | 152801********8315 | 4 | 1500 | |
| 31 | 李忠厚 | 152825********3313 | 1 | 450 | |
| 32 | 周改鳳 | 152801********1221 | 1 | 450 | |
| 33 | 張成生 | 152801********8533 | 1 | 450 | |
| 34 | 張振國 | 152801********2117 | 1 | 450 | |
| 35 | 李萬智 | 152801********2137 | 2 | 180 | |
| 36 | 段青云 | 152801********8510 | 2 | 900 | |
| 37 | 赫胡香 | 152801********1226 | 1 | 450 | |
| 38 | 鄧鳳剛 | 152801********0057 | 1 | 450 | |
| 39 | 孫富旺 | 152824********1715 | 1 | 450 | |
| 40 | 趙霞 | 152801********8520 | 1 | 450 | |
| 41 | 劉東林 | 152801********0632 | 2 | 900 | |
| 42 | 張建義 | 152801********0011 | 1 | 450 | |
| 43 | 李孝忠 | 152801********0619 | 2 | 900 | |
| 44 | 崔福英 | 152801********2147 | 1 | 450 | |
| 45 | 卜寶林 | 622425********6013 | 2 | 900 | |
| 46 | 賀英 | 152801********8528 | 1 | 450 | |
| 47 | 王惠清 | 152801********0920 | 1 | 450 | |
| 48 | 鄔曉剛 | 152801********8515 | 1 | 450 | |
| 49 | 孫秋生 | 152801********0014 | 1 | 450 | |
| 50 | 徐曉麗 | 150802********852X | 1 | 450 | |
| 51 | 武政國 | 152827********667X | 2 | 900 | |
| 52 | 譚賀強 | 152801********8519 | 1 | 450 | |
| 53 | 王龍 | 152801********8519 | 3 | 1350 | |
| 54 | 王志新 | 152801********1218 | 1 | 450 | |
| 55 | 陳鳳云 | 152801********8528 | 2 | 900 | |
| 56 | 鄧志剛 | 152801********8514 | 2 | 900 | |
| 57 | 于鳳仙 | 152801********0020 | 1 | 450 | |
| 58 | 白鳳英 | 152801********1223 | 1 | 450 | |
| 59 | 黨交虎 | 152801********121X | 1 | 450 | |
| 60 | 魏淑花 | 152801********8525 | 1 | 450 | |
| 61 | 張斌 | 152801********8515 | 3 | 1350 | |
| 62 | 馮二在 | 152801********213X | 1 | 450 | |
| 63 | 魯軍 | 152801********8311 | 2 | 900 | |
| 64 | 張志國 | 152801********5015 | 2 | 900 | |
| 65 | 張秀庭 | 152801********4223 | 1 | 450 | |
| 66 | 宋國祥 | 152827********4211 | 1 | 450 | |
| 67 | 劉秀英 | 152827********0028 | 1 | 450 | |
| 68 | 李承英 | 152801********1228 | 1 | 450 | |
| 69 | 馬燕榮 | 152801********1221 | 1 | 450 | |
| 70 | 張奎生 | 152801********1215 | 1 | 450 | |
| 71 | 敖斌 | 152801********1236 | 1 | 450 | |
| 72 | 許紅枝 | 152801********1226 | 1 | 450 | |
| 73 | 張英榮 | 150430********0609 | 1 | 450 | |
| 74 | 徐瑞平 | 152801********1218 | 1 | 450 | |
| 75 | 趙秀梅 | 152801********8521 | 1 | 450 | |
| 76 | 魏微 | 152824********5543 | 2 | 900 | |
| 77 | 王立萍 | 152801********1221 | 1 | 450 | |
| 78 | 劉惠清 | 152801********0921 | 1 | 450 | |
| 79 | 劉紅霞 | 152801********8541 | 2 | 900 | |
| 80 | 張拯 | 150802********1213 | 1 | 450 | |
| 81 | 賈翠蓮 | 152801********1228 | 1 | 450 | |
| 82 | 馬曉明 | 152823********3411 | 1 | 450 | |
| 83 | 吳向陽 | 152801********1214 | 1 | 450 | |
| 84 | 曲憲奎 | 152801********1219 | 1 | 450 | |
| 85 | 趙萍萍 | 152801********3627 | 1 | 450 | |
| 86 | 尚君承 | 152801********8333 | 1 | 450 | |
| 87 | 許銀芳 | 152827********0026 | 1 | 450 | |
| 88 | 李秀琴 | 152826********0726 | 2 | 900 | |
| 89 | 任中元 | 152629********3514 | 2 | 900 | |
| 90 | 侯美珍 | 152801********0969 | 1 | 450 | |
| 91 | 張婷 | 152801********1228 | 1 | 450 | |
| 92 | 戌素英 | 152801********1229 | 1 | 450 | |
| 93 | 郝紅霞 | 152801********1247 | 3 | 1350 | |
| 94 | 辛瑞云 | 152801********1217 | 1 | 450 | |
| 95 | 高俊麗 | 152801********1283 | 2 | 900 | |
| 96 | 楊東 | 152801********0636 | 2 | 900 | |
| 97 | 史粉 | 152801********6525 | 2 | 900 | |
| 98 | 付偉明 | 150826********0618 | 2 | 900 | |
| 99 | 郭永紅 | 152801********0084 | 1 | 450 | |
| 100 | 于建新 | 152628********1032 | 2 | 900 | |
| 101 | 高存德 | 152801********0657 | 2 | 900 | |
| 102 | 葛兆慶 | 150102********4537 | 1 | 450 | |
| 103 | 李光兵 | 152801********0611 | 1 | 450 | |
| 104 | 陳玉貴 | 152801********0611 | 2 | 900 | |
| 105 | 藺程 | 152801********0616 | 2 | 900 | |
| 106 | 武軍 | 150802********0615 | 1 | 450 | |
| 107 | 孫麗梅 | 152801********062X | 1 | 450 | |
| 108 | 郭飛成 | 152801********0310 | 1 | 450 | |
| 109 | 李保保 | 152801********1557 | 2 | 900 | |
| 110 | 白鳳梅 | 152801********8525 | 1 | 450 | |
| 111 | 董未未 | 152826********0263 | 1 | 450 | |
| 112 | 史翠霞 | 152801********0701 | 2 | 900 | |
| 113 | 閆志剛 | 152801********0610 | 1 | 450 | |
| 114 | 郭萍 | 152801********0640 | 1 | 450 | |
| 115 | 許富年 | 152630********1494 | 1 | 450 | |
| 116 | 陳新明 | 152801********0611 | 2 | 900 | |
| 117 | 閆子榮 | 152801********0621 | 1 | 450 | |
| 118 | 喬建明 | 152801********0015 | 1 | 450 | |
| 119 | 王平順 | 152827********0017 | 1 | 450 | |
| 120 | 馬玉 | 152801********2241 | 2 | 900 | |
| 121 | 王志強 | 152801********3050 | 1 | 450 | |
| 122 | 李桃 | 152801********0054 | 3 | 1350 | |
| 123 | 王永濤 | 152801********0312 | 2 | 900 | |
| 124 | 何財平 | 152801********0311 | 1 | 450 | |
| 125 | 高世榮 | 152801********0010 | 1 | 450 | |
| 126 | 武秀英 | 152801********0022 | 1 | 450 | |
| 127 | 郭永飛 | 152801********0014 | 2 | 900 | |
| 128 | 周連生 | 150821********6916 | 2 | 900 | |
| 129 | 楊培峰 | 152801********0018 | 1 | 450 | |
| 130 | 郭宏 | 152801********0919 | 1 | 450 | |
| 131 | 陳志強 | 152801********0931 | 1 | 450 | |
| 132 | 李婷婷 | 152801********092X | 1 | 450 | |
| 133 | 崔曉霞 | 152801********0044 | 1 | 450 | |
| 134 | 李立平 | 152824********1512 | 1 | 450 | |
| 135 | 王官旺 | 150926********3514 | 1 | 450 | |
| 136 | 王剛 | 132521********2111 | 1 | 450 | |
| 137 | 卞圓 | 152801********0021 | 1 | 450 | |
| 138 | 李忠霞 | 152801********5925 | 1 | 450 | |
| 139 | 韓云飛 | 152801********0318 | 2 | 900 | |
| 140 | 丁瑞新 | 150304********1532 | 1 | 450 | |
| 141 | 李喜林 | 152801********0336 | 1 | 450 | |
| 142 | 李玉珍 | 152801********0920 | 1 | 450 | |
| 143 | 李海燕 | 152801********1220 | 1 | 450 | |
| 144 | 龐偉 | 152801********0319 | 1 | 450 | |
| 145 | 韓棟 | 152801********0011 | 1 | 450 | |
| 146 | 楊生華 | 152801********0313 | 1 | 450 | |
| 147 | 魏燕莉 | 152801********8525 | 2 | 900 | |
| 148 | 高峰 | 150802********0612 | 1 | 300 | |
| 149 | 趙軍 | 140603********4719 | 1 | 450 | |
| 150 | 張海軍 | 152801********0318 | 1 | 450 | |
| 151 | 姚昌業(yè) | 152801********8512 | 2 | 900 | |
| 152 | 魏愛蓮 | 150802********0327 | 1 | 450 | |
| 153 | 任建萍 | 152801********0347 | 1 | 450 | |
| 154 | 李文彪 | 152801********0913 | 1 | 450 | |
| 155 | 馬毓軍 | 152826********0433 | 1 | 450 | |
| 156 | 郟勇 | 152827********4234 | 1 | 450 | |
| 157 | 李霞 | 152801********0345 | 1 | 450 | |
| 158 | 李清波 | 152801********7933 | 1 | 450 | |
| 159 | 寧強 | 152801********0316 | 2 | 900 | |
| 160 | 李玉芳 | 152801********7924 | 1 | 450 | |
| 161 | 吳志 | 150802********0035 | 1 | 450 | |
| 162 | 李二倉 | 152801********3319 | 2 | 900 | |
| 163 | 施富生 | 152801********0315 | 1 | 450 | |
| 164 | 沈瑞霞 | 152801********1266 | 1 | 450 | |
| 165 | 南海堂 | 622421********2134 | 1 | 450 | |
| 166 | 武少杰 | 152801********0312 | 1 | 450 | |
| 167 | 張凱塵 | 152801********0912 | 1 | 450 | |
| 168 | 李解寶 | 152801********7513 | 1 | 450 | |
| 169 | 張彥軍 | 152801********0336 | 1 | 450 | |
| 170 | 張忠祥 | 230624********1051 | 1 | 450 | |
| 171 | 杜美琴 | 152822********2427 | 1 | 450 | |
| 172 | 溫翠英 | 152801********0323 | 2 | 900 | |
| 173 | 馮玉申 | 152801********7916 | 1 | 450 | |
| 174 | 狄軍 | 152801********0625 | 1 | 450 | |
| 175 | 石玉蘭 | 152801********0629 | 2 | 900 | |
| 176 | 張正華 | 152801********0353 | 1 | 450 | |
| 177 | 楊杰 | 152801********0052 | 1 | 450 | |
| 178 | 張雙風(fēng) | 152801********0330 | 2 | 900 | |
| 179 | 劉成所 | 152624********391X | 2 | 900 | |
| 180 | 許麗萍 | 152801********7941 | 1 | 450 | |
| 181 | 周昊波 | 152801********0032 | 1 | 450 | |
| 182 | 王海光 | 152801********0314 | 1 | 450 | |
| 183 | 李梅鳳 | 152801********8526 | 1 | 450 | |
| 184 | 崔繼勝 | 152827********211X | 1 | 450 | |
| 185 | 張新 | 152801********0379 | 3 | 1350 | |
| 186 | 陳義英 | 152801********3341 | 1 | 450 | |
| 187 | 段曉龍 | 152825********3012 | 1 | 450 | |
| 188 | 包來嶺 | 152126********1523 | 1 | 450 | |
| 189 | 馬新成 | 152801********0611 | 2 | 900 | |
| 190 | 楊利元 | 152801********7933 | 2 | 900 | |
| 191 | 馮錄 | 152801********0930 | 2 | 900 | |
| 192 | 智東升 | 152801********791X | 1 | 450 | |
| 193 | 馬小兵 | 152826********0217 | 1 | 450 | |
| 194 | 張國棟 | 152801********0317 | 2 | 900 | |
| 195 | 李應(yīng)天 | 152801********7919 | 2 | 900 | |
| 196 | 劉金喜 | 152801********6518 | 2 | 900 | |
| 197 | 聶秀榮 | 142121********0523 | 2 | 900 | |
| 198 | 蔚存海 | 150802********8511 | 2 | 900 | |
| 199 | 祁利生 | 152827********3914 | 2 | 900 | |
| 200 | 王麗娟 | 152801********0020 | 1 | 450 | |
| 201 | 武繼寬 | 152801********0611 | 1 | 450 | |
| 202 | 葛三虎 | 152801********0319 | 2 | 900 | |
| 203 | 楊翠娥 | 152826********0448 | 1 | 450 | |
| 204 | 趙文亮 | 152801********0611 | 2 | 900 | |
| 205 | 張龍河 | 132432********6539 | 1 | 450 | |
| 206 | 安國武 | 152801********0310 | 2 | 900 | |
| 207 | 康金鎖 | 152801********8156 | 2 | 900 | |
| 208 | 賈蓓 | 152801********8517 | 1 | 450 | |
| 209 | 安國亮 | 152801********811X | 1 | 450 | |
| 210 | 柳軍 | 152801********4217 | 1 | 450 | |
| 211 | 梁葉 | 152801********092X | 2 | 900 | |
| 212 | 劉海燕 | 152801********8124 | 1 | 450 | |
| 213 | 侯蘭芳 | 152801********0043 | 1 | 450 | |
| 214 | 龔福民 | 152801********8112 | 2 | 900 | |
| 215 | 趙秀蓮 | 152801********8124 | 1 | 450 | |
| 216 | 李存義 | 152627********5217 | 1 | 450 | |
| 217 | 王海玉 | 152801********0019 | 1 | 450 | |
| 218 | 蒲景麗 | 152801********0023 | 2 | 900 | |
| 219 | 王金梅 | 152801********8143 | 1 | 450 | |
| 220 | 陳祥玲 | 152801********8128 | 2 | 420 | |
| 221 | 段文勝 | 152801********8112 | 1 | 450 | |
| 222 | 王曉冬 | 152601********0518 | 2 | 900 | |
| 223 | 劉永亮 | 152801********6311 | 2 | 900 | |
| 224 | 劉陽 | 152801********8317 | 1 | 450 | |
| 225 | 李勇 | 152801********8111 | 1 | 450 | |
| 226 | 郝挨全 | 152801********4212 | 1 | 450 | |
| 227 | 張建福 | 152824********5531 | 1 | 450 | |
| 228 | 張士群 | 152801********0943 | 1 | 450 | |
| 229 | 趙秀云 | 152827********2122 | 1 | 450 | |
| 230 | 郭月英 | 152801********8127 | 1 | 450 | |
| 231 | 劉英華 | 152801********0047 | 2 | 900 | |
| 232 | 吳俊枝 | 152801********8122 | 1 | 450 | |
| 233 | 馬鳳英 | 152827********2121 | 1 | 450 | |
| 234 | 于慧莉 | 152801********8122 | 2 | 900 | |
| 235 | 趙永君 | 152801********003X | 1 | 450 | |
| 236 | 侯樂 | 152801********8140 | 1 | 450 | |
| 237 | 付春蘭 | 152801********0320 | 1 | 450 | |
| 238 | 王祿泉 | 152801********0918 | 1 | 450 | |
| 239 | 田院鳳 | 150924********4625 | 1 | 450 | |
| 240 | 趙森 | 152801********003X | 1 | 450 | |
| 241 | 陳燕 | 152801********8127 | 1 | 450 | |
| 242 | 賈國智 | 152801********0010 | 1 | 450 | |
| 243 | 賈麗平 | 152801********7921 | 1 | 450 | |
| 244 | 郭軍 | 152627********5210 | 1 | 450 | |
| 245 | 王艷梅 | 152801********0106 | 1 | 450 | |
| 246 | 呂曉東 | 152801********1216 | 1 | 450 | |
| 247 | 王聚來 | 152801********0010 | 1 | 450 | |
| 248 | 杜霞 | 152801********8141 | 2 | 900 | |
| 249 | 曹長在 | 152801********8118 | 1 | 450 | |
| 250 | 邢景花 | 412822********6963 | 2 | 900 | |
| 251 | 柳祥娥 | 420626********104X | 2 | 900 | |
| 252 | 王云霞 | 152801********3343 | 2 | 900 | |
| 253 | 武永祥 | 152801********8319 | 1 | 450 | |
| 254 | 沙拉尼格 | 152801********0340 | 1 | 450 | |
| 255 | 王馨運 | 152801********0627 | 1 | 450 | |
| 256 | 張海燕 | 152801********3060 | 2 | 900 | |
| 257 | 楊建軍 | 152801********8313 | 2 | 900 | |
| 258 | 于保瑞 | 152801********0912 | 1 | 450 | |
| 259 | 劉建明 | 152801********0918 | 1 | 450 | |
| 260 | 趙玉蘭 | 152801********1227 | 1 | 450 | |
| 261 | 岳根福 | 152801********0978 | 2 | 900 | |
| 262 | 付薇 | 152801********0942 | 1 | 450 | |
| 263 | 賀智 | 150802********0918 | 1 | 450 | |
| 264 | 董秀平 | 152801********3326 | 1 | 450 | |
| 265 | 趙和元 | 152801********0919 | 1 | 450 | |
| 266 | 趙鳴 | 152801********0049 | 1 | 450 | |
| 267 | 孟鳳英 | 152801********0929 | 1 | 450 | |
| 268 | 張芙英 | 152801********0980 | 2 | 900 | |
| 269 | 馬海軍 | 152801********211X | 3 | 1350 | |
| 270 | 胡鳳 | 150826********1261 | 1 | 450 | |
| 271 | 王英貴 | 152801********7953 | 1 | 450 | |
| 272 | 候小龍 | 152801********0917 | 1 | 450 | |
| 273 | 董桂蘭 | 152801********002X | 1 | 450 | |
| 274 | 馬志仙 | 152801********0923 | 1 | 450 | |
| 275 | 張勇 | 152801********1213 | 1 | 450 | |
| 276 | 馬小燕 | 152801********2126 | 1 | 450 | |
| 277 | 張偉 | 152801********0959 | 2 | 900 | |
| 278 | 吳鏡源 | 152801********0943 | 1 | 450 | |
| 279 | 趙豫 | 152801********0925 | 1 | 450 | |
| 280 | 趙學(xué)賢 | 152801********0940 | 1 | 450 | |
| 281 | 王維佳 | 152801********0928 | 1 | 450 | |
| 282 | 常璟 | 152801********0612 | 1 | 450 | |
| 283 | 李維娜 | 152801********8525 | 2 | 900 | |
| 284 | 王文浩 | 152801********0911 | 1 | 450 | |
| 285 | 周強 | 152801********0919 | 1 | 450 | |
| 286 | 魯中義 | 152801********0930 | 1 | 450 | |
| 287 | 方銅生 | 152801********0930 | 1 | 450 | |
| 288 | 尹志強 | 152801********0937 | 1 | 450 | |
| 289 | 李俊軍 | 152827********2712 | 1 | 450 | |
| 290 | 鄭樹仁 | 152801********8319 | 1 | 450 | |
| 291 | 李佳鵬 | 152801********0918 | 1 | 450 | |
| 292 | 史改香 | 152801********0929 | 1 | 450 | |
| 293 | 崔世樂 | 152801********0959 | 1 | 450 | |
| 294 | 張璐 | 152801********0028 | 2 | 900 | |
| 295 | 祁東琿 | 152801********8338 | 1 | 450 | |
| 296 | 益明順 | 152801********3623 | 1 | 450 | |
| 297 | 陳健 | 152801********3626 | 1 | 450 | |
| 298 | 李根 | 152801********0936 | 1 | 450 | |
| 299 | 李佳欣 | 152801********0321 | 1 | 450 | |
| 300 | 王洪祥 | 152801********0018 | 2 | 900 | |
| 301 | 金芝真 | 152801********2145 | 1 | 450 | |
| 302 | 隗利清 | 152801********1214 | 2 | 900 | |
| 303 | 卜浩倫 | 141125********0039 | 1 | 450 | |
| 304 | 郝順 | 152801********851X | 1 | 450 | |
| 305 | 陶繼霞 | 150802********0924 | 2 | 900 | |
| 306 | 馮德安 | 152801********7721 | 1 | 450 | |
| 307 | 韓子成 | 152801********8313 | 1 | 450 | |
| 308 | 呂果仙 | 152826********0024 | 1 | 450 | |
| 309 | 陳鳳梅 | 152801********3021 | 3 | 1350 | |
| 310 | 郭愛和 | 152801********811X | 1 | 450 | |
| 311 | 喬慧君 | 152801********8520 | 1 | 450 | |
| 413 | 184200 | ||||
附件2:《2025年領(lǐng)取租賃補貼低收入人員公示名單》
| 臨河區(qū)發(fā)放2025年度第二季度廉租住房租賃補貼名單 (低收入) | |||||
| 單位:人、元 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 保障人數(shù) | 發(fā)放金額 | 備注 |
| 1 | 朱永蘭 | 152801********8340 | 2 | 900 | |
| 2 | 聶俊蓮 | 152801********8325 | 1 | 450 | |
| 3 | 劉海榮 | 152801********8314 | 2 | 900 | |
| 4 | 高艷霞 | 152801********0068 | 2 | 900 | |
| 5 | 黃艷麗 | 152801********0621 | 1 | 450 | |
| 6 | 李海江 | 152801********0618 | 2 | 900 | |
| 7 | 陳芳 | 152801********1245 | 1 | 450 | |
| 8 | 唐桂英 | 152801********124X | 1 | 450 | |
| 9 | 李紅紅 | 152801********0926 | 1 | 450 | |
| 10 | 王躍武 | 150802********0619 | 1 | 450 | |
| 11 | 連樹海 | 152801********063X | 1 | 450 | |
| 12 | 單秀英 | 152801********0022 | 3 | 1350 | |
| 13 | 梁建梅 | 152827********3346 | 2 | 900 | |
| 14 | 楊立富 | 152801********1217 | 1 | 450 | |
| 15 | 王平 | 150802********8313 | 1 | 450 | |
| 16 | 呂玉蓮 | 150826********5729 | 1 | 450 | |
| 17 | 張秀考 | 152801********0329 | 1 | 450 | |
| 18 | 候永生 | 150802********031X | 1 | 450 | |
| 19 | 孫建棟 | 152801********2217 | 2 | 900 | |
| 20 | 劉桂梅 | 152801********7926 | 1 | 450 | |
| 21 | 富利平 | 152801********7925 | 1 | 450 | |
| 22 | 張永峰 | 152801********0032 | 1 | 450 | |
| 23 | 張薇 | 150802********0049 | 2 | 900 | |
| 24 | 郭金魚 | 152801********0343 | 1 | 450 | |
| 25 | 邊玉成 | 152529********2714 | 2 | 900 | |
| 26 | 王延剛 | 152801********0031 | 1 | 450 | |
| 27 | 王文俊 | 152801********211X | 1 | 450 | |
| 28 | 龐和平 | 152827********0019 | 1 | 450 | |
| 29 | 楊麗玲 | 152801********216X | 1 | 450 | |
| 30 | 張雷 | 152801********0357 | 1 | 450 | |
| 31 | 馬玉英 | 152801********0940 | 1 | 450 | |
| 41 | 18450 | ||||
附件3:《2025年領(lǐng)取租賃補貼人才引進人員公示名單》
| 臨河區(qū)發(fā)放2025年度第二季度廉租住房租賃補貼名單 (引進人才) | |||||
| 單位:人、元 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 保障人數(shù) | 發(fā)放金額 | 備注 |
| 1 | 夏蔓宏 | 152822********3823 | 1 | 450 | |
| 2 | 董靖愉 | 152826********0419 | 1 | 450 | |
| 3 | 景安琪 | 152824********7026 | 1 | 450 | |
| 4 | 張靜 | 152629********2521 | 1 | 450 | |
| 5 | 劉宛諾 | 152827********006X | 1 | 450 | |
| 6 | 陳敏 | 152827********332X | 1 | 450 | |
| 7 | 王富 | 150207********3217 | 1 | 450 | |
| 8 | 白瀅 | 152827********5428 | 1 | 450 | |
| 9 | 張旭 | 152825********3018 | 1 | 450 | |
| 10 | 揣燕 | 152824********2624 | 1 | 450 | |
| 11 | 伍林美 | 360731********7746 | 1 | 450 | |
| 12 | 王培蓉 | 152822********1229 | 1 | 450 | |
| 13 | 趙莎 | 152822********4821 | 1 | 450 | |
| 14 | 李亞平 | 130531********3621 | 1 | 450 | |
| 15 | 蘇龍嘎 | 152801********0622 | 1 | 450 | |
| 16 | 彭靜文 | 152827********0947 | 1 | 450 | |
| 17 | 馬甜 | 152827********0020 | 1 | 450 | |
| 18 | 高祥月 | 152824********7229 | 1 | 450 | |
| 19 | 李曉睿 | 152630********4925 | 1 | 450 | |
| 20 | 田艷萍 | 152530********4728 | 1 | 450 | |
| 21 | 張棣莛 | 150104********0618 | 1 | 450 | |
| 22 | 陳佳永 | 142222********0318 | 1 | 450 | |
| 23 | 石媛媛 | 152801********0929 | 1 | 450 | |
| 24 | 何建宇 | 150625********1229 | 1 | 450 | |
| 25 | 馬彥 | 152827********1582 | 1 | 450 | |
| 26 | 張永蘭 | 141123********0021 | 1 | 450 | |
| 27 | 張悅欣 | 152827********6927 | 1 | 450 | |
| 28 | 杜朗 | 150221********0011 | 1 | 450 | |
| 29 | 王迪 | 410225********371x | 1 | 450 | |
| 30 | 楊聰穎 | 152822********1225 | 1 | 450 | |
| 31 | 侯尹婕 | 142232********1583 | 1 | 450 | |
| 32 | 劉倬彤 | 152822********6923 | 1 | 450 | |
| 33 | 王榕 | 152502********0944 | 1 | 450 | |
| 34 | 胡智遠 | 622322********0413 | 1 | 450 | |
| 35 | 王文凱 | 640521********2112 | 1 | 450 | |
| 36 | 蔡潤 | 140622********5217 | 1 | 450 | |
| 37 | 趙志霞 | 142202********2362 | 1 | 450 | |
| 38 | 李煜 | 152601********0115 | 1 | 450 | |
| 39 | 王文昊 | 150302********0036 | 1 | 450 | |
| 40 | 黃明灝 | 150203********2754 | 1 | 450 | |
| 41 | 王霞 | 140181********2824 | 1 | 450 | |
| 42 | 劉濤 | 150202********2114 | 1 | 450 | |
| 42 | 18900 | ||||