編號:20251121
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年12月15日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0478-8245920
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(㎡) | 房屋面積(㎡) | 用途 |
1 | 馮少東 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村五組 | 150802109203JC00600F99990001 | 500 | 124.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
2 | 王剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村五組 | 150802109203JC00602F99990001 | 409.01 | 60.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅
|
3 | 付建中 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村三組 | 150802109203JC00605F99990001 | 446.04 | 116.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅
|
4 | 付二為 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村三組 | 150802109203JC00606F99990001 | 500 | 134.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅
|
5 | 楊文兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村三組 | 150802109203JC00608F99990001 | 500 | 107.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
6 | 李秀榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村六組 | 150802109203JC00609F99990001 | 29.66 | 29.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
7 | 李開連 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村六組 | 150802109203JC00610F99990001 | 374.09 | 93.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
8 | 吳二海 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村六組 | 150802109203JC00611F99990001 | 500 | 115.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
9 | 李娜 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村五組 | 150802109203JC00612F99990001 | 363.03 | 90.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
10 | 鄔登龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村五組 | 150802109203JC00613F99990001 | 448.94 | 67.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
11 | 鄔志寬 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村五組 | 150802109203JC00614F99990001 | 398.81 | 73.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
12 | 鄔志恩 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂村五組 | 150802109203JC00616F99990001 | 500 | 233.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
13 | 李倉貴 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)聯(lián)合村六組 | 150802109205JC00500F99990001 | 500 | 156.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
14 | 秦寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)聯(lián)合村六組 | 150802109205JC00503F99990001 | 500 | 158.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
15 | 賈永利 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)聯(lián)合村六組 | 150802109205JC00505F99990001 | 500 | 91.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
16 | 程廣榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)聯(lián)合村六組 | 150802109205JC00506F99990001 | 500 | 158.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
17 | 程磊 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)聯(lián)合村六組 | 150802109205JC00507F99990001 | 407.74 | 146.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
18 | 張丑 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)聯(lián)合村六組 | 150802109205JC00508F99990001 | 339.48 | 70.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
19 | 王三 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)聯(lián)合村六組 | 150802109205JC00509F99990001 | 500 | 79.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
20 | 韓元 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)建國村四社 | 150802109207JC00700F99990001 | 34.86 | 34.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
21 | 武俊峰 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)建國村一社 | 150802109207JC00701F99990001 | 324.46 | 71.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
22 | 武俊明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)建國村一社 | 150802109207JC00702F99990001 | 158.88 | 42.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
23 | 田軍民 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)建國村六社 | 150802109207JC00707F99990001 | 204.72 | 194.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
24 | 田福才 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)建國村六社 | 150802109207JC00708F99990001 | 500 | 143.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
25 | 薛茂強 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)建國村一社 | 150802109207JC00711F99990001 | 58.31 | 58.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
26 | 鄔銀亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村一組 | 150802109214JC00901F99990001 | 500 | 64.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
27 | 何云飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)民益村三組 | 150802109220JC01434F99990001 | 500 | 178.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
28 | 霍保中 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)民益村三組 | 150802109220JC01435F99990001 | 500 | 96.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
29 | 閆鎖柱 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新豐村九組 | 150802109224JC01423F99990001 | 490.39 | 55.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
30 | 閆春麗 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新豐村九組 | 150802109224JC01426F99990001 | 370.34 | 92.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
31 | 閆利軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新豐村九組 | 150802109224JC01427F99990001 | 500 | 129.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
32 | 王永勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新豐村九組 | 150802109224JC01428F99990001 | 165.49 | 117.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
33 | 張志強 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新豐村八組 | 150802109224JC01429F99990001 | 176.6 | 134.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
34 | 閆永強 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新豐村九組 | 150802109224JC01430F99990001 | 500 | 178.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
35 | 閆永俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新豐村九組 | 150802109224JC01431F99990001 | 486.49 | 151.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
36 | 沈菊花 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)七股地村二組 | 150802109226JC00900F99990001 | 500 | 156.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
37 | 馮彩娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)永紅村四組 | 150802109227JC00600F99990001 | 500 | 85.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
38 | 馮永平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)永紅村四組 | 150802109227JC00602F99990001 | 500 | 175.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
39 | 徐德志 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)永紅村五組 | 150802109227JC00603F99990001 | 310.04 | 92.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
40 | 王旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)永紅村四組 | 150802109227JC00901F99990001 | 500 | 192.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
41 | 黃云開 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村六組 | 150802109228JC01194F99990001 | 500 | 161.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
42 | 喬玲 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01195F99990001 | 500 | 130.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
43 | 魏培榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01196F99990001 | 113.74 | 39.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
44 | 呂富華 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01197F99990001 | 500 | 174.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
45 | 王永旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01198F99990001 | 500 | 146.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
46 | 郭旺盛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01199F99990001 | 500 | 145.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
47 | 郭旺才 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01201F99990001 | 500 | 173.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
48 | 謝玉芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01202F99990001 | 500 | 149.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
49 | 連永勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01203F99990001 | 500 | 82.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
50 | 連永志 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01204F99990001 | 500 | 58.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
51 | 王煥生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村七組 | 150802109228JC01205F99990001 | 458.53 | 92.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
52 | 閆玉英 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村十組 | 150802109228JC01208F99990001 | 415.64 | 94.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
53 | 呂占明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村四組 | 150802109228JC01209F99990001 | 500 | 176.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
54 | 肖美英 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村四組 | 150802109228JC01210F99990001 | 132.23 | 75.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
55 | 劉樹軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆光村六組 | 150802109229JC00900F99990001 | 500 | 146.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
56 | 劉亭榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆光村三組 | 150802109229JC00905F99990001 | 500 | 75.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
57 | 張永 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)紅旗村六組 | 150802103204JC00901F99990001 | 436.52 | 109.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
58 | 張興福 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)紅旗村六組 | 150802103204JC00902F99990001 | 444.79 | 96.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
59 | 邊根潤 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新勝村四組 | 150802103206JC00691F99990001 | 500 | 218.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
60 | 喬培禮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)光榮村三組 | 150802103207JC01100F99990001 | 500 | 105.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
61 | 王紅麗 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)團結(jié)村二組 | 150802103208JC01111F99990001 | 500 | 153.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
62 | 菅鳳娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)團結(jié)村二組 | 150802103208JC01112F99990001 | 500 | 153.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
63 | 張斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)團結(jié)村二組 | 150802103208JC01113F99990001 | 385.94 | 97.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
64 | 張治兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)團結(jié)村二組 | 150802103208JC01114F99990001 | 500 | 155.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
65 | 郭建民 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新勝村一組 | 150802113201JC00692F99990001 | 500 | 210.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
66 | 丁建忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)隆強村七組 | 150802103203JC01344F99990001 | 500 | 200.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
67 | 郝天龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)隆強村七組 | 150802103203JC01347F99990001 | 500 | 138.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
68 | 韓埃榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新民村十組 | 150802103213JC00524F99990001 | 500 | 170.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
69 | 韓埃紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新民村十組 | 150802103213JC00525F99990001 | 486.83 | 92.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
70 | 周記平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新民村十組 | 150802103213JC00527F99990001 | 500 | 167.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
71 | 周永剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村六組 | 150802103214JC01648F99990001 | 165.14 | 53.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
72 | 周建光 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村六組 | 150802103214JC01649F99990001 | 466.03 | 55.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
73 | 劉成文 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01652F99990001 | 500 | 194.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
74 | 周建雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01655F99990001 | 1275.16 | 221.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
75 | 任建軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01657F99990001 | 48.64 | 48.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
76 | 孫繼高 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01659F99990001 | 500 | 193.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
77 | 孫繼明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01660F99990001 | 80.22 | 80.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
78 | 楊海霞 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01662F99990001 | 395.2 | 56.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
79 | 蘇鳳連 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01663F99990001 | 500 | 160.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
80 | 王義年 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01665F99990001 | 500 | 150.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
81 | 韓永飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01666F99990001 | 441.7 | 137.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
82 | 鮑燕飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 | 150802103214JC01668F99990001 | 500 | 187.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
83 | 鮑燕兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七組 |
150802103214JC01669F99990001 | 500 | 115.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
84 | 麻和成 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村二組 | 150802103214JC01675F99990001 | 500 | 145.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
85 | 李雙全 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村二組 | 150802103214JC01677F99990001 | 451.08 | 69.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
86 | 陳玉榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村二組 | 150802103214JC01681F99990001 | 393.04 | 67.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
87 | 張紅軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)遠景村六組 | 150802105204JC00711F99990001 | 500 | 181.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
88 | 李慧忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)友誼村四組 | 150802105203JC00411F99990001 | 500 | 190.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
初審:杜娟 復審:任杰 終審:王甲