| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 巴彥淖爾職業(yè)技術(shù)學(xué)校食堂 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)北環(huán)路一號 | 尖椒 | / | / | 2025/10/17 | 噻蟲胺‖0.081mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025.11.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | / |
| 2 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)日信華元幼兒園 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)日信華元小區(qū) | 橘子 | / | / | 2025-10-22 | 聯(lián)苯菊酯‖0.080mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025.11.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | / |
| 3 | / | / | 臨河區(qū)歐洲假日一畝田生活超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)歐洲假日A區(qū)31號樓1單元105鋪 | 大山藥 | / | / | 2025-10-25 | 氯氟氰菊酯‖0.029mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025.11.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | / |
| 4 | / | / | 巴彥淖爾市幼兒園第二分園 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)金秋華城B區(qū) | 胡蘿卜 | / | / | 2025-10-28 | 噻蟲胺‖0.27mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025.11.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | / |
| 5 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)第四小學(xué)慶豐校區(qū)食堂 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)慶豐西街 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-10-29 | 噻蟲胺‖0.27mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025.11.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | / |
| 6 | 寶應(yīng)縣華楓食品有限公司 | 江蘇省揚州市寶應(yīng)縣魯垛鎮(zhèn)河沿東路21號 | 巴彥淖爾市新維利超市有限公司廣場分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街維多利廣場六層 | 清水蓮藕 | 500克/袋,固形物≥30% | 苗澤民和圖形 | 2025/08/26 | 二氧化硫‖0.194g/kg‖≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | / | 2025.11.27 | 臨河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | / |
初審:張旭 復(fù)審:楊敏 終審:張躍君